| Kode | Navn | Når |
|---|---|---|
200 | OK | GET og vellykkede PATCH/PUT |
201 | Created | POST (ny ressurs opprettet) |
204 | No Content | DELETE |
| Kode | Navn | Årsak |
|---|---|---|
400 | Bad Request | Ugyldig JSON, feil format på felt |
401 | Unauthorized | Manglende eller utløpt token |
403 | Forbidden | Klienten mangler nødvendig authority (export/import) |
404 | Not Found | Ressursen med angitt ID finnes ikke |
409 | Conflict | Duplikat, eller brudd på forretningsregel |
422 | Unprocessable Entity | Ugyldig språkkode, obligatorisk felt mangler, o.l. |
429 | Too Many Requests | Rate limiting – prøv igjen etter en liten pause |
500 | Internal Server Error | Uventet feil – kontakt FEED-teamet |
Alle feil returneres i RFC 7807 Problem Details-format. Feltet detail inneholder en menneskelig beskrivelse av hva som gikk galt:
{ "type": "about:blank", "title": "Unprocessable Entity", "status": 422, "detail": "Language code 'xx' is not active", "instance": "/api/v2/products" }